Многофункциональный комплект студийного света предназначен для студий с рабочей площадью до 60 м2 и высотой потолков 3-4 м. Сбалансированный состав рисующего и заливающего света обеспечивает возможность качественной съемки как крупных, так и общих планов. Гибкая, настраиваемая система подвеса позволяет оптимально разместить по высоте осветительные приборы. Комплект рекомендуется к использованию при съемках новостей, метеопрогнозов, интервью, информационных, музыкальных, авторских и других программ. Он позволяет обеспечить достаточным количеством света две съемочные площадки, и рассчитан для оптимального освещения до 4-х объектов съемки. Дополнительные аксессуары, входящие в состав комплекта помогут в воплощении творческих замыслов.
В качестве заливающего света в комплекте предлагается использовать люминесцентные светильники Logocam U-Light 220 DMX, а для подсветки фона можно использовать люминесцентные светильники Logocam U-Light 110 DMX. Cветодиодные прожекторы с линзой Френеля и регулируемой яркостью Logocam LED BM-50 DMX (56) рекомендуется использовать в качестве рисующих и моделирующих источников света. Светодиодные светильники Logocam LED Light 80 (56) могут использоваться, как источники для подсветки фона или источники контрового света.
Суммарный галогенный эквивалент всех светильников – 7500 Ватт.
Состав комплекта:
Cветильник Logocam U-Light 110 DMX | |
Напряжение питания, В/Гц | 198...254 / 50...60 |
Рабочая температура, °С | 0...+50 |
Допустимая влажность, % | 95 |
Тип лампы | Osram DL 55/930 / Osram DL 55/950 |
Цветовая температура, K | 3200 |
Потребляемая мощность, Вт | 135 |
Количество ламп, шт | 2 |
Количество шторок, шт | 4 |
Рабочая частота, кГц | 30...60 |
Диапазон регулировки яркости, % | 5…100 |
Протокол управления | DMX-512+ручное управление |
Разъемы управления (вход/выход) | XLR 5-pin M / XLR 5-pin F |
Ток потребления, А | 0,55 |
Габариты (в/ш/г), мм | 670 x 280 x 50 (110 с учетом шторок и блока управления) |
Масса, кг | 3 |
Светильник Logocam U-Light 220 DMX | |
Напряжение питания, В/Гц | 198...254 / 50...60 |
Рабочая температура, °С | 0...+50 |
Допустимая влажность, % | 95 |
Тип лампы | Osram DL 55/930 / Osram DL 55/950 |
Цветовая температура, K | 3200 |
Потребляемая мощность, Вт | 265 |
Количество ламп, шт | 4 |
Количество шторок, шт | 2 |
Рабочая частота, кГц | 30...60 |
Диапазон регулировки яркости, % | 5…100 |
Протокол управления | DMX-512+ручное управление |
Разъемы управления (вход/выход) | XLR 5-pin M / XLR 5-pin F |
Ток потребления, А | 1,1 |
Адаптер крепления | 16F |
Габариты (в/ш/г), мм | 670 x 358 x 50 (110 с учетом шторок и блока управления) |
Масса, кг | 4,3 |
Прожектор Logocam LED BM-50 DMX | |
Напряжение питания, В | 220 |
Рабочая температура, °С | 0... +40 |
Допустимая влажность, % | не более 95% |
Цветовая температура, K | 3200 |
Коэффициент цветопередачи (CRI) | > 95 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Количество диодов, шт | 1 |
Количество шторок, шт | 4 |
Диапазон регулировки яркости, % | 0...100 |
Протокол управления | DMX |
Адаптер крепления | 16F |
Габариты (в/ш/г), мм | 110 х 100х 150-200 |
Масса, кг | 1,4 |
Светильник Logocam LED Light 80 (56) | |
Напряжение питания, В | AC 220 |
Рабочая температура, °С | 0...+45 |
Допустимая влажность, % | 95 |
Цветовая температура, K | 5600 |
Коэффициент цветопередачи (CRI) | > 95 |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Количество диодов, шт | 9 |
Световой поток, лм | 6650 (7700) |
Диапазон регулировки яркости, % | 0...100 |
Протокол управления | DMX + ручное |
Разъем питания | SpeakON |
Адаптер крепления | 16F |
Габариты (в/ш/г), мм | 290 х 400 х 65 |
Масса, кг | 1,7 |
Пантограф Logocam PH-11/200 | |
Минимальная высота в закрытом состоянии | 40 см |
Максимальная высота | 200 см |
Адаптер крепления | 16 F |
Нагрузочная способность | до 11 кг |
Размеры | 33 x 40 x 10 cм |
Масса | 4,5 кг |
Телескопический подвес Logocam TH-10/95 | |
Количество секций | 3 |
Количество зажимов | 2 |
Диаметр трубок | 22, 19, 16 мм |
Минимальная высота, в закрытом состоянии | 44 см |
Максимальная высота | 95 см |
Нагрузочная способность | до 10 кг |
Адаптеры крепления | 16 М + 1/4" M, 16 М + 3/8" M |
Масса | 0,4 кг |
Спигот адаптер Logocam 013S | |
Нагрузочная способность, кг | 50 |
Адаптеры крепления | 16 М + 1/4 |
Масса, кг | 0,07 |
Спигот адаптер Logocam 013A | |
Нагрузочная способность, кг | 50 |
Адаптеры крепления | 16 M, 16 M |
Масса, кг | 0,07 |
Струбцина Logocam CL-1575 | |
Нагрузочная способность, кг | 15 |
Адаптеры крепления | 16 F |
Масса, кг | 0,47 |
Мультиарм Logocam MA2 | |
Нагрузочная способность, кг | 3,5 |
Адаптеры крепления | 16 F |
Количество секций | 2 |
Масса, кг | 1,05 |
Адаптер для крепления зонта Logocam LK-TS | |
Нагрузочная способность, кг | 10 |
Адаптеры крепления | 16 F, 16 F |
Масса, кг | 0,42 |
Зонт Logocam U80SW | |
Размер развернутый, м | 0,8 |
Цвет | серебряный, белый |
Штатив Logocam LS-3/240 | |
Минимальная высота, м | 0,77 |
Максимальная высота, м | 2,4 |
Длина в закрытом состоянии, м | 0,68 |
Нагрузочная способность, кг | 2,7 |
Раствор ног, м | 0,9 |
Адаптеры крепления | 16 М + 1/4” male |
Количество секций | 4 |
Количество зажимов | 3 |
Пневмоамортизатор | - |
Масса, кг | 1,1 |
Штатив Logocam LS-9/290 | |
Минимальная высота, м | 1,19 |
Максимальная высота, м | 2,84 |
Длина в закрытом состоянии, м | 1,04 |
Нагрузочная способность, кг | 9 |
Раствор ног, м | 1,3 |
Адаптеры крепления | 16 F 6 М + 1/4” M, 16 М + 3/8” M |
Количество секций | 3 |
Количество зажимов | 3 |
Масса, кг | 2,1 |
Штатив-лягушка Logocam LS-15/12 | |
Минимальная высота, м | 0,12 |
Максимальная высота, м | 0,12 |
Длина в закрытом состоянии, м | 0,34 |
Нагрузочная способность, кг | 15 |
Раствор ног, м | 0,48 |
Адаптеры крепления | 16 F |
Масса, кг | 1,25 |
Фон рир-проекции GREEN SCREEN 9 X 20FT | |
Цвет | Зеленый |
Размер | 2,7 х 6,1 м |
Мы предлагаем бесплатную доставку при покупке товаров по Москве и более чем в 4 000 городов и населённых пунктов России*. Платите только за покупку, а все расходы по доставке мы возьмём на себя. *акция действует только при покупке на сумму от 20 000 руб. по Москве и от 50 000 руб по регионам России включенных в данную акцию.
Статьей 502 Гражданского кодекса РФ и статьей 25 закона «О защите прав потребителей» потребителю предоставляется право обменять или вернуть товар при одновременном соблюдении следующих условий:
— с момента покупки прошло не более 14 дней (не считая дня покупки);
— товар непродовольственный;
— сохранены потребительские свойства;
— имеются доказательства приобретения товара у данного продавца: товарный или кассовый чек, иной документ, подтверждающий оплату товара (в случае потери чека или иного
— товар не является технически сложным.