Многофункциональный комплект студийного света с возможностью управления яркостью предназначен для студий с рабочей площадью до 120 м² и потолками более 3 м. Сбалансированный состав рисующего и заливающего света обеспечивает возможность качественной съемки как крупных, так и общих планов. Гибкая, настраиваемая система подвеса позволяет оптимально разместить по высоте осветительные приборы. Профессиональная центральная система управления яркостью света на базе 24-канального пульта Logocam осуществляет точную настройку освещенности объектов. Обеспечивает достаточным количеством света несколько съемочных площадок, дает возможность снимать несколько программ одновременно или на одной, но достаточно большой площадке. В качестве заливающего света в комплекте предлагается использовать люминесцентные светильники с регулировкой яркости Logocam U-Light 330 DIM и Logocam U-Light 220 DIM, а для подсветки фона или в качестве дополнительного источника заливающего света можно использовать люминесцентные светильники с регулировкой яркости Logocam U-Light 110 DIM. Галогенные прожекторы с линзой Френеля и регулируемой яркостью Logocam Fresnel 650 и Logocam Fresnel 1000 рекомендуются использовать как рисующие и моделирующие источники света. Светильники галогенные рассеянно-направленного света Logocam OF-1000 могут использоваться, как источник для подсветки фона или источник контрового света.
Суммарный галогенный эквивалент всех светильников — 18000 Ватт.
Состав комплекта:
| Светильник Logocam U-Light 110 DIM | |
| Напряжение питания, В/Гц | 198...254 / 50...60 |
| Рабочая температура, °С | 0...+50 |
| Допустимая влажность, % | 95 |
| Тип лампы | Osram DL 55/930 / Osram DL 55/954 |
| Цветовая температура, K | 3200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Количество шторок, шт | 4 |
| Рабочая частота, кГц | 30...60 |
| Диапазон регулировки яркости, % | 5…100 |
| Протокол управления | 0...+10 |
| Разъемы управления (вход/выход) | XLR 3-pin M / нет |
| Ток потребления, А | 0,55А |
| Адаптер крепления | 16F |
| Габариты (в/ш/г), мм | 670 x 280 x 30 |
| Масса, кг | 2,9 |
| Светильник Logocam U-Light 220 DIM | |
| Напряжение питания, В/Гц | 198...254 / 50...60 |
| Рабочая температура, °С | 0...+50 |
| Допустимая влажность, % | 95 |
| Тип лампы | Osram DL 55/930 / Osram DL 55/950 |
| Цветовая температура, K | 3200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 260 |
| Количество ламп, шт | 4 |
| Количество шторок, шт | 2 |
| Рабочая частота, кГц | 30...60 |
| Диапазон регулировки яркости, % | 5…100 |
| Протокол управления | DIM |
| Разъемы управления (вход/выход) | XLR 3-pin M / нет |
| Ток потребления, А | 1,1 |
| Адаптер крепления | 16F |
| Габариты (в/ш/г), мм | 670 x 358 x 50 |
| Масса, кг | 4,2 |
| Светильник Logocam U-Light 330 DIM | |
| Количество шторок | 4 |
| Количество ламп | 6 |
| Мощность нагрузки | 390 Вт |
| Ток потребления лампы | 1,65 А |
| Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
| Рабочая частота | 30...60 кГц |
| Адаптер крепления | 16F |
| Рабочая температура | 0...+50 °C |
| Допустимая влажность | не более 95% |
| Протокол управления | 0...+10 В |
| Разъемы управления (вход/выход) | XLR 3-pin M / нет |
| Диапазон регулировок | 5-100 % |
| Габариты (Д х Ш х В) | 658 х 480 х 90 мм |
| Масса | 7 кг |
| Светильник Logocam OF-1000 | |
| Напряжение питания, В/Гц | 90…230 / 50…60 |
| Рабочая температура, °С | -10 до +50 |
| Допустимая влажность, % | 95 |
| Тип лампы | Philips 7786R |
| Цветовая температура, K | 3200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Тип цоколя | R7S |
| Количество шторок, шт | 4 |
| LIF код лампы | P2/20 |
| Габариты (в/ш/г), мм | 160 x 380 x 320 |
| Масса, кг | 1,6 |
| Прожектор Logocam Fresnel 650 | |
| Напряжение питания, В/Гц | 90…230 / 50…60 |
| Рабочая температура, °С | -10 до +50 |
| Допустимая влажность, % | 95 |
| Тип лампы | Osram 64717 |
| Цветовая температура, K | 3200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 650 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Тип цоколя | GY9.5 |
| Количество шторок, шт | 4 |
| Диапазон фокусировки | 06:01 |
| Диаметр линзы, мм | 120 |
| LIF код лампы | CP89 |
| Тип патрона | GY9,5 |
| Адаптер крепления | 16F |
| Ток потребления, А | >3 |
| Габариты (в/ш/г), мм | 210 x 215 x 280 |
| Масса, кг | 3,7 |
| Прожектор Logocam Fresnel 1000 | |
| Напряжение питания, В/Гц | 90…230 / 50…60 |
| Рабочая температура, °С | -10 до +50 |
| Допустимая влажность, % | 95 |
| Тип лампы | Osram 64717 |
| Цветовая температура, K | 3200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Тип цоколя | G22 |
| Количество шторок, шт | 4 |
| Световой поток, лм | 26000 |
| Диапазон фокусировки | 05:01 |
| Диаметр линзы, мм | 150 |
| LIF код лампы | CP40 |
| Тип патрона | G22 |
| Адаптер крепления | 28M |
| Ток потребления, А | >4,5 |
| Габариты (в/ш/г), мм | 323 x 293 x 448 |
| Масса, кг | 8 |
| Пантограф Logocam PH-11/200 | |
| Минимальная высота в закрытом состоянии | 40 см |
| Максимальная высота | 200 см |
| Адаптер крепления | 16 F |
| Нагрузочная способность | до 11 кг |
| Размеры | 33 x 40 x 10 cм |
| Масса | 4,5 кг |
| Подвес Logocam TH-5/180 | |
| Диаметр трубок | 24, 20, 16,5 мм |
| Минимальная высота, в закрытом состоянии | 87 cм |
| Максимальная высота | 180 cм |
| Нагрузочная способность | до 5 кг |
| Адаптеры крепления | 16 М + 1/4" M, 16 М + 3/8" M |
| Масса | 0,75 кг |
| Спигот адаптер Logocam 013S | |
| Нагрузочная способность, кг | 50 |
| Адаптеры крепления | 16 М + 1/4 |
| Масса, кг | 0,07 |
| Спигот адаптер Logocam 013A | |
| Нагрузочная способность, кг | 50 |
| Адаптеры крепления | 16 M, 16 M |
| Масса, кг | 0,07 |
| Штатив-"лягушка" Logocam LS-15/12 | |
| Минимальная высота, м | 0,12 |
| Максимальная высота, м | 0,12 |
| Длина в закрытом состоянии, м | 0,34 |
| Нагрузочная способность, кг | 15 |
| Раствор ног, м | 0,48 |
| Адаптеры крепления | 16 F |
| Масса, кг | 1,25 |
| Световой пульт Logocam CDA 12/24 | |
| Напряжение питания, В/Гц | 200…230 / 50 |
| Рабочая температура, °С | 0 до +50 |
| Допустимая влажность, % | 95 |
| Выходное напряжение, В | 0 до +10 |
| Количество каналов | 12/24(аналог) / 96 (DMX) |
| Протокол управления | 0...+10 В / DMX-512 |
| Разъемы управления (вход/выход) | DB-25/XLR 5-pin |
| Потребляемая мощность | 10 |
| Габариты (в/ш/г), мм | 482 x 176 x 96 |
| Масса, кг | 4 |
| Диммерный блок Lite-Puter DX-626 | |
| Напряжение питания, В/Гц | AC 90-240/45-63 |
| Рабочая температура, °С | <35 |
| Допустимая влажность, % | 40...80 |
| Количество каналов | 6 |
| Протокол управления | DMX-512, 0...10 V |
| Максимальная нагрузка | 20А каждый канал |
| Габариты (в/ш/г), мм | 482 × 88 × 312 |
| Масса, кг | 8 |
| Ткань хромакейная Bristol VFX Fabrics Deep Optic Blue | |
| Цвет | Насыщенный синий |
| Ширина | 1,45 м / 1 п.м. |
Мы предлагаем бесплатную доставку при покупке товаров по Москве и более чем в 4 000 городов и населённых пунктов России*. Платите только за покупку, а все расходы по доставке мы возьмём на себя. *акция действует только при покупке на сумму от 20 000 руб. по Москве и от 50 000 руб по регионам России включенных в данную акцию.
Статьей 502 Гражданского кодекса РФ и статьей 25 закона «О защите прав потребителей» потребителю предоставляется право обменять или вернуть товар при одновременном соблюдении следующих условий:
— с момента покупки прошло не более 14 дней (не считая дня покупки);
— товар непродовольственный;
— сохранены потребительские свойства;
— имеются доказательства приобретения товара у данного продавца: товарный или кассовый чек, иной документ, подтверждающий оплату товара (в случае потери чека или иного
— товар не является технически сложным.